UF 2022

En esta página usted puede encontrar los valores diarios de la Unidad de Fomento (UF) para el mes seleccionado del año 2022. Si selecciona todos los meses, se despliegan todas las tablas hacia abajo y cada tabla corresponde a un mes del año.


Noviembre

1 34.610,35 11 21
2 34.620,36 12 22
3 34.630,36 13 23
4 34.640,37 14 24
5 34.650,39 15 25
6 34.660,40 16 26
7 34.670,42 17 27
8 34.680,44 18 28
9 34.690,47 19 29
10 20 30
31



Octubre

1 34.271,85 11 34.400,92 21 34.500,49
2 34.285,48 12 34.410,86 22 34.510,46
3 34.299,11 13 34.420,81 23 34.520,44
4 34.312,76 14 34.430,76 24 34.530,42
5 34.326,40 15 34.440,71 25 34.540,40
6 34.340,05 16 34.450,67 26 34.550,38
7 34.353,71 17 34.460,63 27 34.560,37
8 34.367,37 18 34.470,59 28 34.570,36
9 34.381,04 19 34.480,55 29 34.580,35
10 34.390,98 20 34.490,52 30 34.590,35
31 34.600,35



Septiembre

1 33.851,69 11 34.000,39 21 34.135,85
2 33.866,87 12 34.013,91 22 34.149,42
3 33.882,06 13 34.027,44 23 34.163,01
4 33.897,26 14 34.040,97 24 34.176,59
5 33.912,47 15 34.054,51 25 34.190,18
6 33.927,68 16 34.068,05 26 34.203,78
7 33.942,90 17 34.081,60 27 34.217,38
8 33.958,13 18 34.095,15 28 34.230,99
9 33.973,36 19 34.108,71 29 34.244,61
10 33.986,87 20 34.122,28 30 34.258,23
31



Agosto

1 33.426,92 11 33.534,37 21 33.685,10
2 33.436,58 12 33.549,41 22 33.700,21
3 33.446,25 13 33.564,46 23 33.715,33
4 33.455,92 14 33.579,51 24 33.730,45
5 33.465,59 15 33.594,58 25 33.745,58
6 33.475,26 16 33.609,65 26 33.760,72
7 33.484,94 17 33.624,72 27 33.775,86
8 33.494,62 18 33.639,81 28 33.791,01
9 33.504,30 19 33.654,90 29 33.806,17
10 33.519,33 20 33.669,99 30 33.821,34
31 33.836,51



Julio

1 33.099,99 11 33.224,65 21 33.320,82
2 33.113,16 12 33.234,25 22 33.330,45
3 33.126,33 13 33.243,86 23 33.340,08
4 33.139,50 14 33.253,47 24 33.349,72
5 33.152,68 15 33.263,08 25 33.359,36
6 33.165,86 16 33.272,70 26 33.369,00
7 33.179,05 17 33.282,32 27 33.378,65
8 33.192,25 18 33.291,94 28 33.388,30
9 33.205,45 19 33.301,56 29 33.397,95
10 33.215,05 20 33.311,19 30 33.407,60
31 33.417,26



Junio

1 32.694,20 11 32.837,81 21 32.968,64
2 32.708,87 12 32.850,87 22 32.981,75
3 32.723,54 13 32.863,94 23 32.994,87
4 32.738,22 14 32.877,01 24 33.007,99
5 32.752,90 15 32.890,08 25 33.021,12
6 32.767,60 16 32.903,16 26 33.034,25
7 32.782,29 17 32.916,25 27 33.047,39
8 32.797,00 18 32.929,34 28 33.060,53
9 32.811,71 19 32.942,44 29 33.073,68
10 32.824,76 20 32.955,54 30 33.086,83
31



Mayo

1 32.196,69 11 32.387,73 21 32.533,31
2 32.216,89 12 32.402,26 22 32.547,90
3 32.237,11 13 32.416,79 23 32.562,50
4 32.257,34 14 32.431,33 24 32.577,11
5 32.277,59 15 32.445,88 25 32.591,72
6 32.297,84 16 32.460,44 26 32.606,34
7 32.318,11 17 32.475,00 27 32.620,97
8 32.338,40 18 32.489,56 28 32.635,60
9 32.358,69 19 32.504,14 29 32.650,24
10 32.373,21 20 32.518,72 30 32.664,89
31 32.679,54



Abril

1 31.730,80 11 31.795,21 21 31.995,32
2 31.733,87 12 31.815,17 22 32.015,40
3 31.736,94 13 31.835,13 23 32.035,49
4 31.740,00 14 31.855,11 24 32.055,60
5 31.743,07 15 31.875,10 25 32.075,71
6 31.746,14 16 31.895,11 26 32.095,84
7 31.749,20 17 31.915,12 27 32.115,99
8 31.752,27 18 31.935,15 28 32.136,14
9 31.755,34 19 31.955,20 29 32.156,31
10 31.775,27 20 31.975,25 30 32.176,49
31



Marzo

1 31.552,64 11 31.666,48 21 31.697,09
2 31.566,08 12 31.669,54 22 31.700,16
3 31.579,53 13 31.672,60 23 31.703,22
4 31.592,99 14 31.675,66 24 31.706,28
5 31.606,45 15 31.678,72 25 31.709,35
6 31.619,92 16 31.681,78 26 31.712,41
7 31.633,39 17 31.684,84 27 31.715,48
8 31.646,87 18 31.687,91 28 31.718,54
9 31.660,36 19 31.690,97 29 31.721,61
10 31.663,42 20 31.694,03 30 31.724,67
31 31.727,74



Febrero

1 31.220,68 11 31.311,61 21 31.445,29
2 31.228,70 12 31.324,95 22 31.458,68
3 31.236,73 13 31.338,30 23 31.472,09
4 31.244,76 14 31.351,65 24 31.485,50
5 31.252,79 15 31.365,01 25 31.498,92
6 31.260,83 16 31.378,38 26 31.512,34
7 31.268,86 17 31.391,75 27 31.525,77
8 31.276,90 18 31.405,12 28 31.539,20
9 31.284,94 19 31.418,50 29
10 31.298,27 20 31.431,89 30
31



Enero

1 30.996,73 11 31.052,61 21 31.132,53
2 31.001,72 12 31.060,59 22 31.140,53
3 31.006,71 13 31.068,58 23 31.148,54
4 31.011,69 14 31.076,56 24 31.156,54
5 31.016,68 15 31.084,55 25 31.164,55
6 31.021,67 16 31.092,54 26 31.172,57
7 31.026,67 17 31.100,54 27 31.180,58
8 31.031,66 18 31.108,53 28 31.188,59
9 31.036,65 19 31.116,53 29 31.196,61
10 31.044,63 20 31.124,53 30 31.204,63
31 31.212,65



Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 30.996,73 31.220,68 31.552,64 31.730,80 32.196,69 32.694,20 33.099,99 33.426,92 33.851,69 34.271,85 34.610,35  
2 31.001,72 31.228,70 31.566,08 31.733,87 32.216,89 32.708,87 33.113,16 33.436,58 33.866,87 34.285,48 34.620,36  
3 31.006,71 31.236,73 31.579,53 31.736,94 32.237,11 32.723,54 33.126,33 33.446,25 33.882,06 34.299,11 34.630,36  
4 31.011,69 31.244,76 31.592,99 31.740,00 32.257,34 32.738,22 33.139,50 33.455,92 33.897,26 34.312,76 34.640,37  
5 31.016,68 31.252,79 31.606,45 31.743,07 32.277,59 32.752,90 33.152,68 33.465,59 33.912,47 34.326,40 34.650,39  
6 31.021,67 31.260,83 31.619,92 31.746,14 32.297,84 32.767,60 33.165,86 33.475,26 33.927,68 34.340,05 34.660,40  
7 31.026,67 31.268,86 31.633,39 31.749,20 32.318,11 32.782,29 33.179,05 33.484,94 33.942,90 34.353,71 34.670,42  
8 31.031,66 31.276,90 31.646,87 31.752,27 32.338,40 32.797,00 33.192,25 33.494,62 33.958,13 34.367,37 34.680,44  
9 31.036,65 31.284,94 31.660,36 31.755,34 32.358,69 32.811,71 33.205,45 33.504,30 33.973,36 34.381,04 34.690,47  
10 31.044,63 31.298,27 31.663,42 31.775,27 32.373,21 32.824,76 33.215,05 33.519,33 33.986,87 34.390,98    
11 31.052,61 31.311,61 31.666,48 31.795,21 32.387,73 32.837,81 33.224,65 33.534,37 34.000,39 34.400,92    
12 31.060,59 31.324,95 31.669,54 31.815,17 32.402,26 32.850,87 33.234,25 33.549,41 34.013,91 34.410,86    
13 31.068,58 31.338,30 31.672,60 31.835,13 32.416,79 32.863,94 33.243,86 33.564,46 34.027,44 34.420,81    
14 31.076,56 31.351,65 31.675,66 31.855,11 32.431,33 32.877,01 33.253,47 33.579,51 34.040,97 34.430,76    
15 31.084,55 31.365,01 31.678,72 31.875,10 32.445,88 32.890,08 33.263,08 33.594,58 34.054,51 34.440,71    
16 31.092,54 31.378,38 31.681,78 31.895,11 32.460,44 32.903,16 33.272,70 33.609,65 34.068,05 34.450,67    
17 31.100,54 31.391,75 31.684,84 31.915,12 32.475,00 32.916,25 33.282,32 33.624,72 34.081,60 34.460,63    
18 31.108,53 31.405,12 31.687,91 31.935,15 32.489,56 32.929,34 33.291,94 33.639,81 34.095,15 34.470,59    
19 31.116,53 31.418,50 31.690,97 31.955,20 32.504,14 32.942,44 33.301,56 33.654,90 34.108,71 34.480,55    
20 31.124,53 31.431,89 31.694,03 31.975,25 32.518,72 32.955,54 33.311,19 33.669,99 34.122,28 34.490,52    
21 31.132,53 31.445,29 31.697,09 31.995,32 32.533,31 32.968,64 33.320,82 33.685,10 34.135,85 34.500,49    
22 31.140,53 31.458,68 31.700,16 32.015,40 32.547,90 32.981,75 33.330,45 33.700,21 34.149,42 34.510,46    
23 31.148,54 31.472,09 31.703,22 32.035,49 32.562,50 32.994,87 33.340,08 33.715,33 34.163,01 34.520,44    
24 31.156,54 31.485,50 31.706,28 32.055,60 32.577,11 33.007,99 33.349,72 33.730,45 34.176,59 34.530,42    
25 31.164,55 31.498,92 31.709,35 32.075,71 32.591,72 33.021,12 33.359,36 33.745,58 34.190,18 34.540,40    
26 31.172,57 31.512,34 31.712,41 32.095,84 32.606,34 33.034,25 33.369,00 33.760,72 34.203,78 34.550,38    
27 31.180,58 31.525,77 31.715,48 32.115,99 32.620,97 33.047,39 33.378,65 33.775,86 34.217,38 34.560,37    
28 31.188,59 31.539,20 31.718,54 32.136,14 32.635,60 33.060,53 33.388,30 33.791,01 34.230,99 34.570,36    
29 31.196,61   31.721,61 32.156,31 32.650,24 33.073,68 33.397,95 33.806,17 34.244,61 34.580,35    
30 31.204,63   31.724,67 32.176,49 32.664,89 33.086,83 33.407,60 33.821,34 34.258,23 34.590,35    
31 31.212,65   31.727,74   32.679,54   33.417,26 33.836,51   34.600,35