UF 2022

En esta página usted puede encontrar los valores diarios de la Unidad de Fomento (UF) para el mes seleccionado del año 2022. Si selecciona todos los meses, se despliegan todas las tablas hacia abajo y cada tabla corresponde a un mes del año.


Mayo

1 32.196,69 11 21
2 32.216,89 12 22
3 32.237,11 13 23
4 32.257,34 14 24
5 32.277,59 15 25
6 32.297,84 16 26
7 32.318,11 17 27
8 32.338,40 18 28
9 32.358,69 19 29
10 20 30
31



Abril

1 31.730,80 11 31.795,21 21 31.995,32
2 31.733,87 12 31.815,17 22 32.015,40
3 31.736,94 13 31.835,13 23 32.035,49
4 31.740,00 14 31.855,11 24 32.055,60
5 31.743,07 15 31.875,10 25 32.075,71
6 31.746,14 16 31.895,11 26 32.095,84
7 31.749,20 17 31.915,12 27 32.115,99
8 31.752,27 18 31.935,15 28 32.136,14
9 31.755,34 19 31.955,20 29 32.156,31
10 31.775,27 20 31.975,25 30 32.176,49
31



Marzo

1 31.552,64 11 31.666,48 21 31.697,09
2 31.566,08 12 31.669,54 22 31.700,16
3 31.579,53 13 31.672,60 23 31.703,22
4 31.592,99 14 31.675,66 24 31.706,28
5 31.606,45 15 31.678,72 25 31.709,35
6 31.619,92 16 31.681,78 26 31.712,41
7 31.633,39 17 31.684,84 27 31.715,48
8 31.646,87 18 31.687,91 28 31.718,54
9 31.660,36 19 31.690,97 29 31.721,61
10 31.663,42 20 31.694,03 30 31.724,67
31 31.727,74



Febrero

1 31.220,68 11 31.311,61 21 31.445,29
2 31.228,70 12 31.324,95 22 31.458,68
3 31.236,73 13 31.338,30 23 31.472,09
4 31.244,76 14 31.351,65 24 31.485,50
5 31.252,79 15 31.365,01 25 31.498,92
6 31.260,83 16 31.378,38 26 31.512,34
7 31.268,86 17 31.391,75 27 31.525,77
8 31.276,90 18 31.405,12 28 31.539,20
9 31.284,94 19 31.418,50 29
10 31.298,27 20 31.431,89 30
31



Enero

1 30.996,73 11 31.052,61 21 31.132,53
2 31.001,72 12 31.060,59 22 31.140,53
3 31.006,71 13 31.068,58 23 31.148,54
4 31.011,69 14 31.076,56 24 31.156,54
5 31.016,68 15 31.084,55 25 31.164,55
6 31.021,67 16 31.092,54 26 31.172,57
7 31.026,67 17 31.100,54 27 31.180,58
8 31.031,66 18 31.108,53 28 31.188,59
9 31.036,65 19 31.116,53 29 31.196,61
10 31.044,63 20 31.124,53 30 31.204,63
31 31.212,65



Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 30.996,73 31.220,68 31.552,64 31.730,80 32.196,69              
2 31.001,72 31.228,70 31.566,08 31.733,87 32.216,89              
3 31.006,71 31.236,73 31.579,53 31.736,94 32.237,11              
4 31.011,69 31.244,76 31.592,99 31.740,00 32.257,34              
5 31.016,68 31.252,79 31.606,45 31.743,07 32.277,59              
6 31.021,67 31.260,83 31.619,92 31.746,14 32.297,84              
7 31.026,67 31.268,86 31.633,39 31.749,20 32.318,11              
8 31.031,66 31.276,90 31.646,87 31.752,27 32.338,40              
9 31.036,65 31.284,94 31.660,36 31.755,34 32.358,69              
10 31.044,63 31.298,27 31.663,42 31.775,27                
11 31.052,61 31.311,61 31.666,48 31.795,21                
12 31.060,59 31.324,95 31.669,54 31.815,17                
13 31.068,58 31.338,30 31.672,60 31.835,13                
14 31.076,56 31.351,65 31.675,66 31.855,11                
15 31.084,55 31.365,01 31.678,72 31.875,10                
16 31.092,54 31.378,38 31.681,78 31.895,11                
17 31.100,54 31.391,75 31.684,84 31.915,12                
18 31.108,53 31.405,12 31.687,91 31.935,15                
19 31.116,53 31.418,50 31.690,97 31.955,20                
20 31.124,53 31.431,89 31.694,03 31.975,25                
21 31.132,53 31.445,29 31.697,09 31.995,32                
22 31.140,53 31.458,68 31.700,16 32.015,40                
23 31.148,54 31.472,09 31.703,22 32.035,49                
24 31.156,54 31.485,50 31.706,28 32.055,60                
25 31.164,55 31.498,92 31.709,35 32.075,71                
26 31.172,57 31.512,34 31.712,41 32.095,84                
27 31.180,58 31.525,77 31.715,48 32.115,99                
28 31.188,59 31.539,20 31.718,54 32.136,14                
29 31.196,61   31.721,61 32.156,31                
30 31.204,63   31.724,67 32.176,49                
31 31.212,65   31.727,74